Studii de caz – proprietate AMASS
Incalzirea AMASS se monteaza sub orice tip de pardoseala, oferind echilibru perfect intre eleganta, eficienta consumului si pretul de investitie.
Solutia AMASS de incalzire in pardoseala poate fi conectata la solutii de regenerare energetica si asigura conform specialistilor cel mai sanatos mod de incalzire.
Costul de incalzire cu solutiile AMASS este mai mic decat la solutiile de incalzire cu gaz si este similar cu cel al pompelor de caldura.
Aduce avantajul ca avand o investitie mica si durata de viata cea mai mare (80 de ani) nu este nevoie sa fie refacuta dupa 10-15 ani ca in cazul centralelor si pompelor de caldura.
Clientii AMASS obtin consumuri medie intre 8-12wh/mp pe perioada iernii, adica medie 2-3 ore /zi functionare sistem datorita si automatizarii inteligente.
Astfel un client AMASS cu o casa de 125 mp construiti a obtinut pentru o medie luna iarna un consum de 896 kwh, cea ce inseamna in costul actual (luna mai 2023 conform tarif Hidroelectrica ) un cost mediu de 599 ron/luna iarna.
Studii realizate de AMASS:
Nr. crt. | Lista studii clienti cu facturi incluse pentru sistemele de incalzire AMASS | Judet | Suprafata (mp) | Putere instalata sistem incalzire (kW) | Consum incalzire medie luna iarna (kwh) | Medie ore consum zi iarna energie electrica | Consum mediu / mp (wh /mp) | Putere necesara panouri fotovoltaice (kW) acoperire incalzire AMASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studiu de caz Galceava Sinel | Mehedinti | 125 mp | 12.12 kW | 896 kwh / luna | 2.46 ore / zi | 9.95 wh / mp | 4 kW |
2 | Studiu de caz Enache Marian | Buzau | 55 mp | 6.5 kW | 480 kwh / luna | 2.46 ore / zi | 12.1 wh / mp | 2.32 kw |
3 | Studiu de caz Panaite Ionut | Bacau | 196 mp | 14.73 kW | 1084 kwh / luna | 2.45 ore /zi | 7.7 wh / mp | 5.7 kW |
4 | Studiu de caz Ganea George | Iasi | 121 mp | 12.1 kW | 437 kwh / luna | 1.2 ore / zi | 5.01 wh / mp | 3.9 kW |
5 | Studiu de caz Taina Andreea | Arges | 109 mp | 11.27 kW | 720 kwh / luna | 2.12 ore / zi | 9.17 wh / mp | 3.62 kW |
6 | Studiu de caz Palincas Tudor | Cluj | 192 mp | 20.25 kW | 1120 kwh / luna | 1.84 ore /zi | 8.1 wh / mp | 5.61 kW |
7 | Studiu de caz Ciprian Edu | Iasi | 110 mp | 11.19 kW | 755 kwh / luna | 2.24 ore / zi | 9.52 wh / mp | 3.64 kW |
8 | Studiu de caz Florentin Pirvan | Ialomita | 100 mp | 9.6 kW | 773 kwh / luna | 2.68 ore / zi | 10.15 wh / mp | 3.4 kW |
9 | Studiu de caz Eduard Simion | Galati | 88 mp | 10.34 kW | 653 kwh / luna | 2.10 ore / zi | 10.3 wh / mp | 3.11 kW |
10 | Studiu de caz Daniela Mamina | Brasov | 90 mp | 10.17 kW | 472 kwh / luna | 1.55 ore / zi | 7.3 wh / mp | 3.16 kW |
11 | Studiu de caz Szokolsky Kinga | Bihor | 90 mp | 11.73 kW | 602 kwh / luna | 1.71 ore / zi | 9.3 wh/mp | 3.16 kW |
Studii de caz – proprietate AMASS
Incalzirea economica AMASS se monteaza in orice tip de incinta , oferind echilibru perfect intre eleganta, eficienta consumului si pretul de investitie.
Solutia AMASS de incalzire cu radiatoare cu roca vulcanica poate fi conectata la solutii de regenerare energetica si a duce avantajul ca avand o investitie mica si durata de viata cea mai mare (5 0 de ani) nu este nevoie sa fie refacuta dupa 10-15 ani ca in cazul centralelor si pompelor de caldura.
Clientii AMASS obtin consumuri medie intre 8-12wh/mp pe perioada iernii, adica medie 2-3 ore /zi functionare sistem datorita caracteristiciilor acestui produs german.
Studii realizate de AMASS:
Solutii economice de incalzire mai ieftine decat gazul: incalzire electrica in pardoseala, electrica si totusi economica, radiatoare electrice cu roca vulcanica. Beneficiile incalzirii in pardoseala, consum, preturi, ce spun clientii.
Copyright 2024 Toate drepturile
rezervate
Amass Confort Systems SRL
Politica prelucrare date cu caracter
personal.
Informatii suplimentare